Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Można zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika podczas korzystania z serwisu, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika, lub użytkownika.
Start Kręgle Wyniki Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Polski w Bowlingu Opole 2008
Wyniki Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Polski w Bowlingu Opole 2008 PDF Drukuj Email
WYNIKI TURNIEJU KWALIFIKACYJNEGO DO MISTRZOSTW POLSKI - OPOLE 2008
Turniej kwalifikacyjny do MP w Bowling – strefa A
Opole 4-7 Lipiec 2008
 
Kobiety Kategoria B1
 
 
L.p. NAZWISKO I IMIĘ KLUB tor 1 tor 2 tor 3 tor 4 suma
1 Lewandowska Dorota Opole Cross 63 92 70 61 286
2 Siwek Edyta Częstochowa 42 57 80 69 248
3 Maciąg Anna Lublin Hetman 57 38 72 78 245
4 Stępniewska Mieczysława Łódź Omega 57 64 38 42 201
5 Jedynak Maria Nysa Atut 48 36 54 61 199
6 Nowak Anna Przemyśl 59 14 11 65 149
 
 

Kobiety Kategoria B2

 

 
L.p. NAZWISKO I IMIĘ KLUB tor 1 tor 2 tor 3 tor 4 suma
1 Hejna Jadwiga Opole Cross 98 95 163 121 477
2 Zięba Irena Częstochowa 106 104 158 105 473
3 Kowal Anna  Przemyśl 114 103 111 133 461
4 Bryda Anna Lublin Hetman 95 96 121 127 439
5 Trela Halina Tarnów 106 119 94 103 422
6 Wilk Marta Lublin Hetman 112 123 108 78 421
7 Kamionka Marta Chorzów-Karolinka 127 105 98 79 409
8 Staliś Joanna  Nysa Atut 84 103 84 122 393
9 Łuczyszyn Barbara Przemyśl 112 82 93 105 392
10 Grabka Danuta Częstochowa 96 108 113 74 391
11 Wołodźko Zofia Częstochowa 86 87 92 106 371
12 Flak Iwona Lublin Hetman 94 78 99 97 368
13 Leśkiewicz Barbara Kielce 71 80 107 52 310
14 Skiba Romualda Kłodzko 94 33 62 82 271
15 Nowara Renata Opole Cross 71 50 67 51 239
16 Naziębło Maria Nysa Atut 62 52 69 49 232
17 Głębowska Bogusława Kielce 65 38 66 51 220
 
 
Kobiety Kategoria B3
 
 
L.p. NAZWISKO I IMIĘ KLUB tor 1 tor 2 tor 3 tor 4 suma
1 Wierzejska Agnieszka Lublin Hetman 145 109 115 141 510
2 Curyło Irena Tarnów 106 116 149 129 500
3 Ciućka Katarzyna Kłodzko 160 85 129 117 491
4 Firlej Maria Opole Cross 128 114 123 91 456
5 Burska Grażyna Łódź Omega 96 108 151 96 451
6 Kulewicz Urszula Przemyśl 110 79 66 146 401
7 Grochowska Lucyna Częstochowa 101 79 115 99 394
8 Pietrzyk Ilona Przemyśl 106 66 108 100 380
9 Kaczor Elzbieta Łódź Omega 82 95 72 113 362
10 Sabaj Jolanta Przemyśl 102 73 104 76 355
11 Kłos Elżbieta Opole Cross 77 87 88 101 353
12 Tarnawska Olga Kłodzko 58 49 85 87 279
13 Fyda Agata Nysa Atut 57 51 78 58 244
 
 

Mężczyźni Kategoria B1

 

 
  NAZWISKO I IMIĘ KLUB tor 1 tor 2 tor 3 tor 4 suma
1 Koziej Zdzisław Lublin Hetman 81 94 88 100 363
2 Zięba Jan   Częstochowa 69 96 75 98 338
3 Czyż Witold Przemyśl 93 80 81 39 293
4 Milczak Jerzy Łódź Omega 93 72 60 65 290
5 Tarkowski Krzysztof Lublin Hetman 90 64 49 60 263
6 Wyrwich Artur Opole Cross 88 58 47 69 262
7 Domin Lesław Przemyśl 63 73 45 62 243
8 Kała Franciszek Częstochowa 57 43 56 65 221
9 Zemła Krzysztof B.Biała Pionek 44 46 46 81 217
10 Kolbusz Tadeusz Opole Cross 57 49 56 55 217
11 Cywka Sławomir Chorzów-Karolinka 51 48 39 37 175
12 Kawecki Mirosław Tarnów 22 49 18 17 106
 
 
 Mężczyźni Kategoria B2
 
 
 
L.p. NAZWISKO I IMIĘ KLUB tor 1 tor 2 tor 3 tor 4 suma
1 Wojciechowski Paweł Lublin Hetman 166 122 181 154 623
2 Bobrowski Tomasz Lublin Ikar 149 140 171 156 616
3 Wójcik Edward Lublin Hetman 145 153 106 157 561
4 Kozyra Mariusz Lublin Hetman 129 129 154 140 552
5 Skop Daniel Chorzów-Karolinka 122 130 161 129 542
6 Fortkowski Stanisław Tarnów 157 143 122 106 528
7 Sabaj Mieczysław Przemyśl  122 139 111 126 498
8 Hejna Henryk Opole Cross 97 113 145 102 457
9 Więckowski Jerzy Częstochowa 124 123 118 90 455
10 Seniuk Stanisław Chorzów-Karolinka 105 107 115 122 449
11 Curyło Kazimierz Tarnów 113 74 124 127 438
12 Łygoński Mieczysław Kielce 140 87 84 109 420
13 Rozmus Tadeusz B.Biała Pionek 92 120 95 112 419
14 Czarski Michał Lublin Hetman 96 131 83 93 403
15 Piorun Augustyn Przemyśl  112 97 101 90 400
16 Malinowski Józef Nysa Atut 95 89 90 121 395
17 Kozyra Henryk Lublin Hetman 94 98 93 101 386
18 Chęciński Piotr B.Biała Pionek 99 84 106 92 381
19 Skiba Rafał Chorzów-Karolinka 84 101 98 92 375
20 Kotula Stanisław Przemyśl  75 115 93 78 361
21 Zelent Radosław Nysa Atut 68 98 90 100 356
22 Grabiec Michał Chorzów-Karolinka 83 65 52 98 298
23 Lewandowski Henryk  Opole Cross 86 53 45 108 292
24 Lubczyk Jan Kielce DSQ DSQ DSQ DSQ DSQ
 
 
Mężczyźni Kategoria B3
 
 
L.p. NAZWISKO I IMIĘ KLUB tor 1 tor 2 tor 3 tor 4 suma
1 Pławszewski Jerzy Łódź Omega 192 135 141 104 572
2 Kanikuła Grzegorz Lublin Ikar 155 137 163 111 566
3 Prokopiuk Zbigniew Lublin Ikar 131 117 100 194 542
4 Łusiak Eugeniusz Lublin Hetman 141 129      
 
 
 
 
 
 

Aktualnie

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Statystyki

Użytkowników : 13
Pozycje : 947
Zasoby : 8
Odsłon : 5236737

Autor strony i administrator: Adam Paluch www.adasko.ovh.org. Administrator: Piotr Sęk