Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Można zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika podczas korzystania z serwisu, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika, lub użytkownika.
Start Kręgle Finał Mistrzostw Polski w Kręglach 2007
Finał Mistrzostw Polski w Kręglach 2007 PDF Drukuj Email

Kobiety Kategoria B1

 

 M-ce Nazwisko Imię Klub Wynik Uwagi
1 Szczypiorska Regina Morena Iława 548 9
2 Siwek Edyta Jutrzenka Częstochowa 502 9
3 Stępniewska Mieczysława Omega Łódź 477 13
4 Bors Seweryna Olsztyn 447 12
5 Basińska Renata Tęcza Poznań 442 7
6 Henisz Irena Morena Iława 440 7
7 Bury Alicja Warszawa 421 7
8 Sołek Barbara Podkarpacie Przemyśl 383 9
9 Lewandowska Dorota Cross Opole 353 5
10 Przyczka Alicja Bryza Szczecin 293 5

 

Kobiety Kategoria B2

 

 M-ce Nazwisko Imię Klub Wyniki Uwagi
1 Barwińska Anna Omega Łódź 637 18
2 Zięba Irena Kielce 622 21
3 Szuszkiewicz Jadwiga Olsztyn 616 16
4 Odulińska Danuta Morena Iława 606 16
5 Staliś Joanna Atut Nysa 593 18
6 Kobylańska Wanda Omega Łódź 587 16
7 Szymańska Janina Morena Iława 582 13
8 Pogorzelska Alicja Białystok 572 11
9 Grabka Danuta Jutrzenka Częstochowa 542 17
10 Naziębło Maria Atut Nysa 536 12

 

Kobiety Kategoria B3

 

 M-ce Nazwisko Imię Klub Wyniki Uwagi
1 Grzybczyńska Monika Omega Łódź 612 16
2 Borawa Honorata Łuczniczka Bydgoszcz 606 15
3 Burska Grażyna Omega Łódź 604 21
4 Tkaczyk Alicja Morena Iława 575 16
5 Wierzejska Agnieszka Hetman Lublin 573 17
6 Sabaj Jolanta Podkarpacie Przemyśl 566 18
7 Kreńska Agnieszka Morena Iława 566 14
8 Has Krystyna Morena Iława 541 13
9 Curyło Irena Pogórze Tarnów 532 10
10 Kłos Elżbieta Cross Opole 524 19
11 Marciniak Marzena Warszawa 512 12

 

 Mężczyźni Kategoria B1

 

 M-ce Nazwisko Imie Klub Wyniki Uwagi
1 Dudek Piotr Olsztyn 570 22
2 Nastarowicz Wiesław Omega Łódź 551 12
3 Piasek Stanisław Iława 524 15
4 Woszuk Artur Białystok 519 17
5 Koziej Zdzisław Hetman Lublin 483 12
6 Dołowy Jerzy Olsztyn 481 14
7 Białowąs Rafał Białystok 438 10
8 Sadek Krzysztof Tęcza Poznań 420 7
9 Modrzyński Grzegorz Sprint Wrocław 346 3
10 Zięba Jan Kielce 295 5

 

  Mężczyźni Kategoria B2

 

 M-ce Nazwisko Imię Klub Wynki Uwagi
1 Kontrymowicz Mieczysław Olsztyn 615 12
2 Wakuliński Władysław Bryza Szczecin 613 15
3 Smoła Jan Morena Iława 570 13
4 Fortkowski Stanisław Pogórze Tarnów 558 12
5 Stefański Paweł Tęcza Poznań 554 10
6 Jankowski Sławomir Białystok 549 13
7 Malinowski Józef Atut Nysa 520 13
8 Zelent Radosław Atut Nysa 510 16
9 Lewandowski Henryk Cross Opole 510 8
10 Curyło Kazimierz Pogórze Tarnów 496 9

 

 Mężczyźni Kategoria B3

 

 M-ce Nazwisko Imię Klub Wyniki Uwgi
1 Jarząb Daniel Tęcza Poznań 671 20
2 Strzelecki Zbigniew Warszawa 670 30
3 Klimczak Mieczysław Tęcza Poznań 669 18
4 Kanikuła Grzegorz Ikar Lublin 651 22
5 Chaberski Rafał Morena Iława 613 16
6 Kozyra Mariusz Hetman Lublin 570 13
7 Sabaj Mieczysław Podkarpacie Przemyśl 563 9
8 Babiarz Andrzej Cross Opole 554 10
9 Prokopiuk Zbigniew Ikar Lublin 551 16
10 Mądry Zdzisław Jutrzenka Częstochowa 546 9

 

 

 

Aktualnie

Naszą witrynę przegląda teraz 172 gości 

Statystyki

Użytkowników : 13
Pozycje : 945
Zasoby : 8
Odsłon : 5201269

Autor strony i administrator: Adam Paluch www.adasko.ovh.org. Administrator: Piotr Sęk